Clasificación del club "CLUB NATACIÓ SABADELL"
| Página 2 de 3, mostrando 100 corredores de un total de 227 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 382 | JORDI NICOLAS MARTINEZ | 00:41:30 | 00:41:29 | 00:12:41 | Cat 4 | NO | |
| 80 | 320 | JOSE ANT. GARCIA GORDILLO | 00:40:59 | 00:40:57 | 00:13:18 | Cat 4 | NO | |
| 79 | 397 | JOSE MARIA POZAS LOPEZ | 00:40:56 | 00:40:49 | 00:13:19 | Cat 4 | NO | |
| 75 | 286 | MARC CORTES RICART | 00:40:20 | 00:40:17 | 00:13:15 | Cat 4 | NO | |
| 70 | 427 | MANUEL SERRANO GARRIDO | 00:40:00 | 00:39:56 | 00:12:47 | Cat 4 | NO | |
| 67 | 249 | FERNANDO AROCA MARTIN | 00:39:56 | 00:39:54 | 00:13:04 | Cat 4 | NO | |
| 66 | 601 | OSCAR BERTRAN AGUILAR | 00:39:55 | 00:39:53 | 00:13:03 | Cat 4 | NO | |
| 64 | 432 | JOSEP TATCHE LLONCH | 00:39:48 | 00:39:48 | 00:12:08 | Cat 4 | NO | |
| 63 | 436 | RICARDO TOMAS DIEZ | 00:39:44 | 00:39:43 | 00:12:36 | Cat 4 | NO | |
| 54 | 394 | JORDI PLADELLORENS VILA | 00:39:32 | 00:39:30 | 00:12:54 | Cat 4 | NO | |
| 52 | 400 | OSCAR QUILES CLOSA | 00:39:27 | 00:39:26 | 00:12:27 | Cat 4 | NO | |
| 40 | 361 | JOSE LUIS MARTINEZ AINOZA | 00:38:44 | 00:38:42 | 00:12:08 | Cat 4 | NO | |
| 38 | 389 | JORGE PAZ MARTINEZ | 00:38:42 | 00:38:36 | 00:12:26 | Cat 4 | NO | |
| 31 | 314 | CARLES FOLGUERA MUÑOZ | 00:38:02 | 00:38:01 | 00:12:09 | Cat 4 | NO | |
| 24 | 330 | JOSE GONZALEZ SANTOS | 00:37:19 | 00:37:17 | 00:11:25 | Cat 4 | NO | |
| 21 | 298 | MODEST DURAN RIQUELME | 00:36:37 | 00:36:37 | 00:00:00 | Cat 4 | NO | |
| 20 | 315 | JOANÇ FONT FIGUERAS | 00:36:36 | 00:36:35 | 00:11:43 | Cat 4 | NO | |
| 16 | 505 | DAVID SOLERA HENARES | 00:35:48 | 00:35:47 | 00:11:23 | Cat 4 | NO | |
| 12 | 500 | CARLES RAMIRO PEREA | 00:34:42 | 00:34:42 | 00:00:00 | Cat 4 | NO | |
| 308 | 412 | OLIVER RODRIGUEZ ESCALONA | 00:49:47 | 00:49:31 | 00:16:42 | Cat 4 | NO | |
| 301 | 299 | JORDI ESCUERT MARTI | 00:49:32 | 00:49:20 | 00:15:59 | Cat 4 | NO | |
| 296 | 403 | FERNANDO RAMON CAMI | 00:49:28 | 00:49:15 | 00:16:09 | Cat 4 | NO | |
| 286 | 284 | LORENZO CORONA MEDINA | 00:49:13 | 00:48:52 | 00:15:43 | Cat 4 | NO | |
| 272 | 494 | JUAN FCO. MORENO MARTOS | 00:48:40 | 00:48:25 | 00:15:33 | Cat 4 | NO | |
| 161 | 333 | XAVIER GUERRERO CANO | 00:44:38 | 00:44:26 | 00:14:47 | Cat 4 | NO | |
| 142 | 480 | ALEJANDRO TRUJILLO REYES | 00:43:56 | 00:43:45 | 00:14:02 | Cat 4 | NO | |
| 454 | 529 | PACO LUNA JIMENEZ | 00:55:25 | 00:55:05 | 00:17:24 | Cat 4 | NO | |
| 458 | 339 | MANUEL HUMANES MORILLO | 00:55:33 | 00:55:19 | 00:17:51 | Cat 4 | NO | |
| 459 | 475 | JUAN TOLEDANO SAG | 00:55:37 | 00:55:35 | 00:16:48 | Cat 4 | NO | |
| 472 | 335 | SERGI HERNANDEZ RANZANI | 00:56:32 | 00:56:08 | 00:18:10 | Cat 4 | NO | |
| 494 | 453 | SANTIAGO VILELA GONZALEZ | 00:58:07 | 00:57:58 | 00:18:29 | Cat 4 | NO | |
| 497 | 322 | DAVID GIL CEREZO | 00:58:24 | 00:57:59 | 00:19:00 | Cat 4 | NO | |
| 501 | 508 | JUAN FCO. VINUESA BUENO. | 00:58:42 | 00:58:28 | 00:18:58 | Cat 4 | NO | |
| 517 | 306 | CARLES FERNANDEZ MARTINEZ | 01:00:47 | 01:00:24 | 00:20:10 | Cat 4 | NO | |
| 524 | 450 | JOAN VERGES VIVES | 01:03:11 | 01:02:53 | 00:19:45 | Cat 4 | NO | |
| 529 | 276 | JOSEP CASAN AGRAZ | 01:05:27 | 01:05:07 | 00:20:58 | Cat 4 | NO | |
| 443 | 303 | POL FEBAS PARDO | 00:54:52 | 00:54:28 | 00:17:40 | Cat 3 | NO | |
| 442 | 251 | JORDI ARUS GARRIGOS | 00:54:52 | 00:54:28 | 00:17:43 | Cat 3 | NO | |
| 427 | 344 | CRISTIAN LOPEZ GOMEZ | 00:54:12 | 00:53:54 | 00:18:19 | Cat 3 | NO | |
| 425 | 606 | SERGIO TENORIO RODERO | 00:54:07 | 00:53:46 | 00:18:31 | Cat 3 | NO | |
| 424 | 414 | J.CARLOS ROJANO JUMILLA | 00:54:04 | 00:53:44 | 00:17:41 | Cat 3 | NO | |
| 423 | 269 | MIQUEL BURGUES DUCAL | 00:54:04 | 00:53:54 | 00:17:08 | Cat 3 | NO | |
| 421 | 328 | GERARDO GONZALEZ ARDILA | 00:54:01 | 00:53:43 | 00:17:29 | Cat 3 | NO | |
| 415 | 312 | ORIOL FIGUERAS PUIG | 00:53:49 | 00:53:33 | 00:18:23 | Cat 3 | NO | |
| 412 | 285 | MANUEL CORTES DORADO | 00:53:38 | 00:53:23 | 00:00:00 | Cat 3 | NO | |
| 385 | 329 | EDURAD GONZALEZ MARTINEZ | 00:52:46 | 00:52:31 | 00:16:59 | Cat 3 | NO | |
| 382 | 340 | ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ | 00:52:40 | 00:52:26 | 00:17:00 | Cat 3 | NO | |
| 371 | 456 | MARIANO YAMUZA PALMA | 00:52:17 | 00:52:03 | 00:16:43 | Cat 3 | NO | |
| 366 | 254 | IGNASI BARBARROJA CLARAMUNT | 00:52:09 | 00:52:00 | 00:15:45 | Cat 3 | NO | |
| 331 | 271 | ALBERT CANALS SAS | 00:50:57 | 00:50:40 | 00:17:40 | Cat 3 | NO | |
| 324 | 442 | ANDREU URZAIZ ABELLO | 00:50:38 | 00:50:20 | 00:15:56 | Cat 3 | NO | |
| 317 | 449 | JORDI VENTURA JAMILA | 00:50:16 | 00:50:05 | 00:16:26 | Cat 3 | NO | |
| 313 | 410 | ALBERT RIERA GOMEZ | 00:50:01 | 00:49:37 | 00:17:41 | Cat 3 | NO | |
| 310 | 321 | RAUL GIL CAZORLA | 00:49:54 | 00:49:34 | 00:17:22 | Cat 3 | NO | |
| 302 | 363 | JOSE CARLOS MARTINEZ MALO | 00:49:32 | 00:49:17 | 00:00:00 | Cat 3 | NO | |
| 297 | 612 | MARC GARCIA FONT | 00:49:29 | 00:49:20 | 00:15:11 | Cat 3 | NO | |
| 243 | 454 | JOAN VIÑAS VILANOVA | 00:47:46 | 00:47:32 | 00:15:57 | Cat 3 | NO | |
| 237 | 353 | CARLOS LORCA MARTINEZ | 00:47:28 | 00:47:24 | 00:15:36 | Cat 3 | NO | |
| 231 | 332 | GONZALO GRANERO BEITL | 00:47:18 | 00:47:04 | 00:15:28 | Cat 3 | NO | |
| 228 | 486 | RAMÓN PRIETO NAVARRO | 00:47:14 | 00:46:50 | 00:15:09 | Cat 3 | NO | |
| 213 | 325 | PABLO GOMEZ REINALDO | 00:46:48 | 00:46:43 | 00:15:06 | Cat 3 | NO | |
| 203 | 622 | MARC JOANMARTI VIVES | 00:46:29 | 00:46:25 | 00:13:39 | Cat 3 | NO | |
| 202 | 309 | JOSE A. FERNANDEZ MORENO | 00:46:29 | 00:46:18 | 00:14:48 | Cat 3 | NO | |
| 197 | 292 | LAMINE DIA | 00:46:22 | 00:46:22 | 00:14:16 | Cat 3 | NO | |
| 169 | 300 | RUBEN ESPARRAGA FLORES | 00:44:51 | 00:44:43 | 00:14:12 | Cat 3 | NO | |
| 160 | 319 | DIEGO GARCIA FROLIO | 00:44:35 | 00:44:23 | 00:14:48 | Cat 3 | NO | |
| 147 | 369 | IVAN MONTLLOR CARRIO | 00:44:04 | 00:43:54 | 00:13:56 | Cat 3 | NO | |
| 134 | 604 | DAVID TORRES GIL | 00:43:40 | 00:43:32 | 00:14:31 | Cat 3 | NO | |
| 132 | 355 | JORDI MANAUT ESCOLA | 00:43:30 | 00:43:21 | 00:14:45 | Cat 3 | NO | |
| 123 | 351 | ANDRES LOPEZ SERRANO | 00:43:06 | 00:42:54 | 00:14:10 | Cat 3 | NO | |
| 98 | 428 | RENE SERRUDO ORELLANA | 00:42:06 | 00:42:01 | 00:12:36 | Cat 3 | NO | |
| 94 | 265 | ESTEVE BOLADERAS BUENO | 00:41:53 | 00:41:47 | 00:13:14 | Cat 3 | NO | |
| 69 | 267 | JAVIER BRAO FERNANDEZ | 00:39:57 | 00:39:52 | 00:13:20 | Cat 3 | NO | |
| 53 | 429 | JULIAN SOLERA HENARES | 00:39:30 | 00:39:28 | 00:12:23 | Cat 3 | NO | |
| 50 | 383 | JAVIER OLIVENCIA URBANO | 00:39:16 | 00:39:14 | 00:12:23 | Cat 3 | NO | |
| 47 | 245 | DANIEL ALVAREZ AUGE | 00:39:05 | 00:38:59 | 00:12:45 | Cat 3 | NO | |
| 45 | 406 | J. ANTONIO REY FERNANDEZ | 00:39:00 | 00:38:57 | 00:12:35 | Cat 3 | NO | |
| 35 | 289 | ARTUR CUÑAT PELLICER | 00:38:19 | 00:38:13 | 00:12:34 | Cat 3 | NO | |
| 19 | 296 | J.MANUEL DOMINGUEZ MORENO | 00:36:29 | 00:36:27 | 00:11:24 | Cat 3 | NO | |
| 5 | 2 | MIQUEL BLANCHART TINTO | 00:33:03 | 00:33:02 | 00:10:36 | Cat 3 | NO | |
| 334 | 405 | ANTONIO RAYA MORENO | 00:51:06 | 00:50:51 | 00:16:27 | Cat 3 | NO | |
| 260 | 614 | RUBEN MOLINA PARELLADA | 00:48:18 | 00:48:17 | 00:13:46 | Cat 3 | NO | |
| 247 | 259 | TONI BERLANGA SARRASECA | 00:47:49 | 00:47:48 | 00:14:08 | Cat 3 | NO | |
| 450 | 327 | ALBERT GOMEZ VILARDELL | 00:55:17 | 00:55:07 | 00:17:39 | Cat 3 | NO | |
| 460 | 341 | F.JAVIER LESMES DIAZ | 00:55:43 | 00:55:19 | 00:17:25 | Cat 3 | NO | |
| 467 | 430 | DAVID SOTO MARTINEZ | 00:56:28 | 00:56:05 | 00:18:59 | Cat 3 | NO | |
| 470 | 302 | GUILLEM FABREGAS OLLER | 00:56:31 | 00:56:14 | 00:18:45 | Cat 3 | NO | |
| 474 | 287 | CHRISTIAN CRESPO MURIANA | 00:56:37 | 00:56:19 | 00:18:00 | Cat 3 | NO | |
| 485 | 352 | JORDI LOPEZ SORIANO | 00:57:14 | 00:57:01 | 00:17:23 | Cat 3 | NO | |
| 490 | 444 | JORDI VALLS PEREZ | 00:57:55 | 00:57:35 | 00:19:11 | Cat 3 | NO | |
| 413 | 268 | ORIOL BROTONS CASTRO | 00:53:42 | 00:53:31 | 00:16:21 | Cat 2 | NO | |
| 328 | 370 | RUBEN MONTOYA MAGDALENO | 00:50:54 | 00:50:46 | 00:15:00 | Cat 2 | NO | |
| 222 | 266 | ROC BOULE LOPEZ | 00:47:11 | 00:47:03 | 00:15:37 | Cat 2 | NO | |
| 41 | 261 | JOEL BLANCA ARTERO | 00:38:45 | 00:38:44 | 00:11:55 | Cat 2 | NO | |
| 179 | 255 | JORDI BARBARROJA CLARAMUNT | 00:45:10 | 00:45:01 | 00:14:08 | Cat 2 | NO | |
| 476 | 396 | ROSA M. POY MAURIN | 00:56:39 | 00:56:26 | 00:18:21 | Cat 14 | NO | |
| 525 | 632 | HORTENSIA URRERO LOPEZ | 01:03:35 | 01:03:26 | 00:20:42 | Cat 14 | NO | |
| 392 | 473 | M:ISABEL PALLI FERNANDEZ | 00:52:52 | 00:52:51 | 00:16:54 | Cat 13 | NO | |
| 306 | 282 | LISA COCKBURN | 00:49:35 | 00:49:30 | 00:15:58 | Cat 13 | NO | |
| 461 | 503 | CONSUELO RUIZ GARRIDO | 00:55:55 | 00:55:52 | 00:18:33 | Cat 13 | NO |

